-Yüksek performans ve dayanıklılık,
-Düşük işletme maliyeti ve yedek parçalar,
-Kolay kullanım ve bakım,
-Kullanım alanına göre yerleşim planı,
-Emniyetli çalışma imkanı.
Teknik Özellikler
| SS100 Özellikler | Değer | Birim |
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 100 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 50 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 2 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 3 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 2x37 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 120 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 800 | mm |
| Agrega Yükleme Konveyör | 1000 | mm |
| Agrega Tartım | 4000 | kg |
| Çimento Tartım | 1000 | kg |
| Su Tartım | 600 | lt |
| Katkı Tartım | 30 | kg |
| Çimento Helezon | Ø273 | mm |
| Çimento Silo Adet | 2 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 100 | ton |
