-Yüksek performans ve dayanıklılık,
-Düşük işletme maliyeti ve yedek parçalar,
-Kolay kullanım ve bakım,
-Kullanım alanına göre yerleşim planı,
-Emniyetli çalışma imkanı.
Teknik Özellikler
| MS60 Özellikler | Değer | Birim |
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 60 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 60 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 1 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 1,5 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 37 | Kw |
| Agrega Göz Adet | 4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 8 | m3 |
| Mikser Besleme Konveyör | 750 | mm |
| Agrega Tartım | 2000 | kg |
| Çimento Tartım | 500 | kg |
| Su Tartım | 300 | lt |
| Katkı Tartım | 10 | kg |
| Çimento Helezon | Ø219 | mm |
| Çimento Silo Adet | 1 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 40 | ton |
| Harici çimento siloları | 2x50 | ton |
| Harici Çimento Helezonları | 2xØ219 | mm |
