-Yüksek performans ve dayanıklılık,
-Düşük işletme maliyeti ve yedek parçalar,
-Kolay kullanım ve bakım,
-Kullanım alanına göre yerleşim planı,
-Emniyetli çalışma imkanı.
 
 
Çift Milli 1 m³ Özellikler
   
| ÖZELLİK | DEĞER | 
| Yükleme Kapasitesi | 1500 lt | 
| Taze Beton Kapasite | 1250 lt | 
| Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 1000 lt | 
| Motor - Redüktör Gücü | 1*37 kW | 
| Mikser Yan Gövde Aşınmazları | 10 mm (Opsiyonel) | 
| Mikser Gövde Aşınmazları | 10 mm (Opsiyonel) | 
| Karıştırıcı ve Sıyırıcı Paletler | 16-18 Mn Çelik Döküm | 
| Otomatik Merkezi Yağlama | Opsiyonel | 
| Hidrolik Boşaltma Kapağı | VAR | 
| Bakım Kapağı Emniyet Sivici | VAR | 
| Anahtarlı Acil Stop Butonu | VAR | 
 
Çift Milli 2 m³ Özellikler
  
| ÖZELLİK | DEĞER | 
| Yükleme Kapasitesi | 3000 lt | 
| Taze Beton Kapasite | 2500 lt | 
| Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 2000 lt | 
| Motor - Redüktör Gücü | 2*37 kW | 
| Mikser Yan Gövde Aşınmazları | 10 mm (opsiyonel) | 
| Mikser Gövde Aşınmazları | 10 mm (opsiyonel) | 
| Karıştırıcı ve Sıyırıcı Paletler | 16-18 Mn Çelik Döküm | 
| Otomatik Merkezi Yağlama | Opsiyonel | 
| Hidrolik Boşaltma Kapağı | VAR | 
| Bakım Kapağı Emniyet Sivici | VAR | 
| Anahtarlı Acil Stop Butonu | VAR | 
 
Çift Milli 3 m³ Özellikler
  
| ÖZELLİK | DEĞER | 
| Yükleme Kapasitesi | 4500 lt | 
| Taze Beton Kapasite | 3725 lt | 
| Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 3000 lt | 
| Motor - Redüktör Gücü | 2*55 kW | 
| Mikser Yan Gövde Aşınmazları | 10 mm (Opsiyonel) | 
| Mikser Gövde Aşınmazları | 10 mm (Opsiyonel) | 
| Karıştırıcı ve Sıyırıcı Paletler | 16-18 Mn Çelik Döküm | 
| Otomatik Merkezi Yağlama | VAR (Opsiyonel) | 
| Hidrolik Boşaltma Kapağı | VAR | 
| Bakım Kapağı Emniyet Sivici | VAR | 
| Anahtarlı Acil Stop Butonu | VAR |